CQ4M 02
Produktauswahl / Datenblatt
Artikelnummer CQ4M 02
Produktbeschreibung | |
Produkttyp | Kontakteinsatz |
Baureihe | CQ |
Anschlussart | Crimpanschluss |
Geschlecht | Stift |
Polzahl | 2 polig + ![]() |
Größe | Größe "21.21" |
Spezifikationen | Leitungsdurchmesser bis 7,5 mm |
Technische Daten | |
Strom | 40 A |
Spannung | 400 V |
Bemessungs-Stoßspannung | 6 kV |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Spannung gemäß UL/CSA | 600 V |
IP-Schutzart | Schutzart IP20 ohne Gehäuse, IP44/IP66/IP67/IP68/IP69 mit Gehäuse |
Weitere technische Details | |
Eigenschaften gemäß EN 61984 | 40 A 400 V 6 kV 3 |
Steckzyklen | ≥ 500 |
Isolationswiderstand | ≥ 10 GΩ |
Kontaktwiderstand | ≤ 0,3 mΩ |
Gewicht | 14,00 g |
Betriebstemperatur (min., max.) | -40 °C ... +125 °C |
Selbstverlöschungsgrad UL 94 | V-0 |
Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben | M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph1 oder 0,8 x 5,5 mm) |
Materialeigenschaften | |
Hauptmaterial | Polycarbonat (PC) |
Weitere Materialien | Dichtung: NBR |
Farbe | RAL 7032 kieselgrau |
RoHs Konformität | konform |
China RoHs - EFUP | e |
REACH SVHC Substanzen | nein |
Zulassungen / Standards | |
Zertifizierungen | DNV-GL, BV, EAC |
Allgemeine Bestellinformationen | |
EAN-Code 13 | 8015747258913 |
Angaben zur Verpackung | |
Länge der Verpackung | 245,00 mm |
Höhe der Verpackung | 165,00 mm |
Tiefe der Verpackung | 215,00 mm |
Gewicht der Verpackung | 3,02 kg |
Volumen der Verpackung | 8,69 dm³ |
Beschreibung der Verpackung | Karton |
Verpackungsmenge | 200 St. |
EAN-Code 13 Verpackung | 8015747258920 |
Gewicht der Unterverpackung | 0,60 kg |
Beschreibung der Unterverpackung | Schachtel |
Unterverpackungsmenge | 40 St. |
EAN-Code 13 Unterverpackung | 8015747258937 |
Traceparts CAD-Zeichnungen
PDF
Bitte melden Sie sich an, um auf die Inhalte zugreifen zu können
Log inHinweise
Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
Zugehörige Artikel
Artikelnummer | Produktfamilie | Baureihe | Produkttyp | Polzahl | Strom | Spannung | alks.codeForSearch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i
|
Crimpkontakt | CX | 1 polig | 40 A | CXMA1.5 | ||
i
|
Crimpkontakt | CX | 1 polig | 40 A | CXMA10 | ||
i
|
Crimpkontakt | CX | 1 polig | 40 A | CXMA2.5 | ||
i
|
Crimpkontakt | CX | 1 polig | 40 A | CXMA4.0 | ||
i
|
Crimpkontakt | CX | 1 polig | 40 A | CXMA6.0 |
Artikelnummer | Produktfamilie | Baureihe | Produkttyp | Polzahl | Strom | Spannung | alks.codeForSearch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i
|
Kontakteinsatz | CQ | für BuchsenKontakte 40A |
2 polig + ![]() |
40 A (MM) | 400 V | CQ4F02 |